СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
АВТОСЕРВИС
HYUNDAI
- Hyundai Accent
- Hyundai Coupe
- Hyundai Elantra
- Hyundai Equus
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai Matrix
- Hyundai Porter
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Hyundai Verna
- Hyundai i20
- Hyundai i30
- Hyundai i40
- Hyundai ix35
- Hyundai ix55
KIA
- Kia Avella
- Kia Besta
- Kia Bongo
- Kia Carens
- Kia Carnival
- Kia Cee'd
- Kia Cerato
- Kia Clarus
- Kia K2500/2700/2900
- Kia Magentis
- Kia Mohave (Borrego)
- Kia Opirus
- Kia Optima
- Kia Picanto
- Kia Quoris
- Kia Retona
- Kia Rio
- Kia Shuma
- Kia Sorento
- Kia Soul
- Kia Spectra
- Kia Sportage
- Kia Venga
SSANGYONG
Цены на ремонт Хёндай Акцент. Прайс-лист Hyundai Accent
Ремонт двигателя Хёндай Акцент |
|
Замена двигателя | 12500 |
Замена к-та ГРМ | 3500 |
Замена масла в двигателе | 500 |
Замена антифриза (охлаждающей жидкости) | 800 |
Замена ГБЦ (головки блока цилиндров) | 13000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 1500 |
Замена распредвала лев или прав | 5100 |
Замена клапана 1 шт. на снятой ГБЦ | 250 |
Замена направляющей клапана 1шт. | 500 |
Замена маслосъемных колпачков | 8000 |
Замена гидрокомпенсаторов | 5500 |
Замена поршневых колец | 15550 |
Замена поршней | 15550 |
Замена шатунных вкладышей | 18550 |
Замена коренных вкладышей | 17200 |
Замена коленвала | 17200 |
Замена поддона двигателя | 1500 |
Замена помпы воды (насос охлаждающей жидкости) | 2000 |
Замена масляного насоса | 6500 |
Замена блока цилиндров пустого | 20000 |
Замена блока цилиндров в сборе | 17000 |
Замена шкива коленвала | 1200 |
Замена приводного ремня | 350 |
Замена термостата | 900 |
Замена свечей зажигания | 600 |
Система охлаждения |
|
Замена радиатора охлаждения | 1500 |
Замена радиатора кондиционера | 2000 |
Опрессовка системы охлаждения | 500 |
Замена термостата | 900 |
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 800 |
Замена патрубка радиатора | От350 |
Замена водяного насоса (помпа) | 2550 |
Замена вентилятора системы охлаждения | 1800 |
МКПП Механическая коробка передач |
|
Диагностика МКПП | 600 |
Замена МКПП | 4500 |
Замена АКПП | 7500 |
Ремонт МКПП | 7000 |
Замена сцепления | 4500 |
Заменить масло в МКПП | 500 |
Заменить масло в АКПП | 800 |
Заменить масло в АКПП полностью (аппаратная) | 2500 |
Замена сальника привода | 500 |
Передняя подвеска |
|
Диагностика передней и задней подвески | 600 |
Замена переднего амортизатора | 1500 |
Замена шаровой опоры | 1350 |
Замена привода в сборе | 1600 |
Замена наружнего ШРУСа | 1300 |
Замена внутреннего ШРУСа | 1600 |
Замена переднего рычага | 1300 |
Замена сайлентблока переднего рычага | 500 |
Замена подшипника передней ступицы | 1600 |
Замена рулевой тяги | 700 |
Замена наконечника рулевой тяги | 350 |
Замена стойки стабилизатора | 450 |
Замена втулки переднего стабилизатора | 1000 |
Сход – развал | 1800 |
Задняя подвеска |
|
Замена заднего амортизатора | 1600 |
Замена подшипника задней ступицы | 900 |
Замена заднего рычага | 750 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 450 |
Замена втулки заднего стабилизатора | 300 |
Тормозная система Хёндай |
|
Замена передних тормозных колодок | 700 |
Замена задних тормозных колодок | 1200 |
Замена передних тормозных дисков и колодок | 1500 |
Замена переднего тормозного суппорта | 900 |
Замена заднего тормозного цилиндра | 1150 |
Замена главного тормозного цилиндра сцепления | 1750 |
Замена переднего или заднего датчика ABS | 550 |
Прокачка тормозной системы | 800 |
Замена тормозного барабана | 700 |
Замена троса стояночного тормоза | 1300 |
Электрооборудование |
|
Компьютерная диагностика | 1000 |
Ремонт электропроводки | от 300 |
Замена лампочки | 200 |
Замена стартера | 1600 |
Замена генератора | 1500 |
Регулировка света фар | 600 |
МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы!