СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
АВТОСЕРВИС
HYUNDAI
- Hyundai Accent
- Hyundai Coupe
- Hyundai Elantra
- Hyundai Equus
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai Matrix
- Hyundai Porter
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Hyundai Verna
- Hyundai i20
- Hyundai i30
- Hyundai i40
- Hyundai ix35
- Hyundai ix55
КИА
- Kia Avella
- Kia Besta
- Kia Bongo
- Kia Carens
- Kia Carnival
- Kia Cee'd
- Kia Cerato
- Kia Clarus
- Kia K2500/2700/2900
- Kia Magentis
- Kia Mohave (Borrego)
- Kia Opirus
- Kia Optima
- Kia Picanto
- Kia Quoris
- Kia Retona
- Kia Rio
- Kia Shuma
- Kia Sorento
- Kia Soul
- Kia Spectra
- Kia Sportage
- Kia Venga
SSANGYONG
Цены на ремонт Хёндай Элантра. Прайс-лист Hyundai Elantra
| Цены на слесарный ремонт Хендай Элантра | 1.6G4FC | 1.6D4FB Дизель | 2.0G4GC |
Ремонт двигателя: |
|||
| Диагностика двигателя (механическая) | от 800 | от 800 | от 800 |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Замена ДВС двигателя | от 10000 | от 14000 | от 12500 |
| Замена ГБЦ головки блока цилиндров | от 11000 | от 17000 | от 11000 |
| Ремонт ГБЦ (в зависимости от сложности) | От 2500 | От 2500 | От 2500 |
| Опрессовка ГБЦ головки блока цилиндров | от 2000 | от 2500 | от 2000 |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | от 11000 | от 17000 | от 11000 |
| Замена маслосъемных колпачков | от 7500 | от 8000 | от 8000 |
| Замена ГРМ ремень и ролики | от 6000 | от 7200 | от 6000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1700 | от 3800 | от 1700 |
| Замена свечей зажигания | от 600 | от 2400 | от 600 |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1800 | от 1800 | от 1800 |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
| Замена масляного насоса | от 5500 | от 8500 | от 5500 |
| Замена поршневой группы | от 22000 | от 26500 | от 22000 |
| Замена коленвала | от 13000 | от 13000 | от 13000 |
Система охлаждения Хендай Элантра: |
|||
| Замена радиатора охлаждения | от 2100 | от 2100 | от 2100 |
| Опрессовка системы охлаждения | от 800 | от 800 | от 800 |
| Замена термостата | от 1500 | от 900 | от 1500 |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | от 800 | от 800 | от 800 |
| Замена патрубка радиатора | От 450 | От 450 | От 450 |
| Замена водяного насоса (помпа) | от 2000 | от 1800 | от 2000 |
| Замена вентилятора системы охлаждения | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
МКПП Механическая коробка передач Хендай Элантра: |
|||
| Диагностика МКПП | от 600 | от 600 | от 600 |
| Замена МКПП | от 6400 | от 6400 | от 6400 |
| Замена АКПП | от 6400 | от 6400 | от 6400 |
| Ремонт МКПП | от 8000 | от 8000 | от 8000 |
| Замена сцепления | от 6400 | от 6400 | от 6400 |
Передняя подвеска Хендай Элантра: |
|||
| Диагностика передней и задней подвески | от 600 | от 600 | от 600 |
| Замена переднего амортизатора | от 1700 | от 1700 | от 1700 |
| Замена шаровой опоры | от 1150 | от 1150 | от 1150 |
| Замена привода в сборе | от 2100 | от 2100 | от 2100 |
| Замена наружнего ШРУСа | от 1800 | от 1800 | от 1800 |
| Замена внутреннего ШРУСа | от 2100 | от 2100 | от 2100 |
| Замена переднего рычага | от 1350 | от 1350 | от 1350 |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1700 | от 1700 | от 1700 |
| Замена стойки стабилизатора | от 450 | от 450 | от 450 |
| Замена втулки переднего стабилизатора | от 450 | от 450 | от 450 |
Задняя подвеска Хендай Элантра |
|||
| Замена заднего амортизатора | от 1100 | от 1100 | от 1100 |
| Замена подшипника задней ступицы | от 1600 | от 1600 | от 1600 |
| Замена заднего рычага | От 1150 | От 1150 | От 1150 |
| Замена стойки заднего стабилизатора | от 450 | от 450 | от 450 |
| Замена втулки заднего стабилизатора | от 450 | от 450 | от 450 |
Тормозная система Хендай Элантра: |
|||
| Замена колодок стояночного тормоза | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
| Замена передних тормозных колодок | от 700 | от 700 | от 700 |
| Замена задних тормозных колодок | от 700 | от 700 | от 700 |
| Замена переднего тормозного суппорта | от 1450 | от 1450 | от 1450 |
| Замена заднего тормозного цилиндра | от 1150 | от 1150 | от 1150 |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
| Замена переднего или заднего датчика ABS | от 450 | от 450 | от 450 |
| Прокачка тормозной системы | от 800 | от 800 | от 800 |
| Замена тормозного барабана | от 1400 | от 1400 | от 1400 |
МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
8 (499) 444-39-42 (Долгопрудный)
Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы!

