8 (499) 110-37-25 - Москва, ул.Дубнинская, д.50Б, стр.1

8 (499) 444-39-42 - Долгопрудный, Лихачёвский пр-д, 18А

8 (499) 110-38-74 - Москва, Новоясеневский проспект 3А, стр. 2

VTEM skitter

Все виды работ

Бесплатная консультация

Качественный ремонт корейских автомобилей недорого

  • Все
  • корейские
  • авто
  • Kia
  • HYUNDAI
  • SsangYong

Цены на ремонт Хёндай i30. Прайс-лист Hyundai i-30

Цены на слесарный ремонт Хендай I-30 1.4 G4FA 1.6 D4FB Дизель 1.6 G4FC 2.0 D4EA 2.0 G4GC

Ремонт двигателя Хендай i-30:

         
Диагностика двигателя (механическая) 800 800 800 800 800
Компьютерная диагностика двигателя 1000 1000 1000 1000 1000
Замена ДВС двигателя 10000 14000 12500 17000 12500
Замена ГБЦ головки блока цилиндров 11000 17000 11000 16500 13500
Ремонт ГБЦ (в зависимости от сложности) От 2500 От 2500 От 2500 От 2500 От 2500
Опрессовка ГБЦ головки блока цилиндров 2000 2500 2000 2500 2000
Замена прокладки головки блока цилиндров 11000 17000 11000 17000 12500
Замена маслосъемных колпачков 7500 8000 8000 8000 8000
Замена ГРМ ремень и ролики 6000 7200 6000 7500 6000
Замена прокладки клапанной крышки 1700 3800 1700 4500 1700
Замена свечей зажигания 600 2400 600 2400 600
Замена прокладки впускного коллектора 1800 1800 1800 1800 1800
Замена прокладки выпускного коллектора 2500 2500 2500 2500 2500
Замена масляного насоса 5500 8500 5500 12400 6500
Замена поршневой группы 22000 26500 22000 29500 22000
Замена коленвала 13000 13000 13000 26500 13000

Система охлаждения Хендай i-30:

         
Замена радиатора охлаждения 2100 2100 2100 2100 2100
Опрессовка системы охлаждения 800 800 800 800 800
Замена термостата 1500 900 1500 700 1500
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) 800 800 800 800 800
Замена патрубка радиатора От 450 От 450 От 450 От 450 От 450
Замена водяного насоса (помпа) 2000 1800 2000 7600 2700
Замена вентилятора системы охлаждения 1200 1200 1200 1200 1200

МКПП Механическая коробка передач:

         
Диагностика МКПП 600 600 600 600 600
Замена МКПП 6400 6400 6400 6400 6400
Замена АКПП 6400 6400 6400 6400 6400
Ремонт МКПП 8000 8000 8000 8000 8000
Замена сцепления 6400 6400 6400 6400 6400

Передняя подвеска Хендай i-30:

         
Диагностика передней и задней подвески 600 600 600 600 600
Замена переднего амортизатора 1700 1700 1700 1700 1700
Замена шаровой опоры 1150 1150 1150 1150 1150
Замена привода в сборе 2100 2100 2100 2100 2100
Замена наружнего ШРУСа 1800 1800 1800 1800 1800
Замена внутреннего ШРУСа 2100 2100 2100 2100 2100
Замена переднего рычага 1350 1350 1350 1350 1350
Замена подшипника передней ступицы 1700 1700 1700 1700 1700
Замена стойки стабилизатора 450 450 450 450 450
Замена втулки переднего стабилизатора 1800 1800 1800 1800 1800

Задняя подвеска Хендай i-30:

         
Замена заднего амортизатора 1100 1100 1100 1100 1100
Замена подшипника задней ступицы 1600 1600 1600 1600 1600
Замена заднего рычага От 1150 От 1150 От 1150 От 1150 От 1150
Замена стойки заднего стабилизатора 450 450 450 450 450
Замена втулки заднего стабилизатора 350 350 350 350 350

Тормозная система Хендай i-30:

         
Замена передних тормозных колодок 700 700 700 700 700
Замена задних тормозных колодок 700 700 700 700 700
Замена переднего тормозного суппорта 1450 1450 1450 1450 1450
Замена заднего тормозного цилиндра 1150 1150 1150 1150 1150
Замена главного тормозного цилиндра 1750 1750 1750 1750 1750
Замена переднего или заднего датчика ABS 450 450 450 450 450
Прокачка тормозной системы 800 800 800 800 800
Замена тормозного барабана 1400 1400 1400 1400 1400

МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8 (499) 110-37-25 (САО)

8 (499) 444-39-42 (Долгопрудный)

8 (499) 110-38-74 (ЮЗАО)

Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы!

Задать вопрос специалисту

Политика конфиденциальности