СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
АВТОСЕРВИС
HYUNDAI
- Hyundai Accent
- Hyundai Coupe
- Hyundai Elantra
- Hyundai Equus
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai Matrix
- Hyundai Porter
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Hyundai Verna
- Hyundai i20
- Hyundai i30
- Hyundai i40
- Hyundai ix35
- Hyundai ix55
KIA
- Kia Avella
- Kia Besta
- Kia Bongo
- Kia Carens
- Kia Carnival
- Kia Cee'd
- Kia Cerato
- Kia Clarus
- Kia K2500/2700/2900
- Kia Magentis
- Kia Mohave (Borrego)
- Kia Opirus
- Kia Optima
- Kia Picanto
- Kia Quoris
- Kia Retona
- Kia Rio
- Kia Shuma
- Kia Sorento
- Kia Soul
- Kia Spectra
- Kia Sportage
- Kia Venga
SSANGYONG
Цены на ремонт Санг Йонг Корандо. Прайс-лист SsangYong Korando
Цены на слесарный ремонт Ssang Yong Korando | 2.0 m161.943 | 2.3D 661NA | 2.3 M161.970,M161.973 | 2.9D-2.9D Turbo 662.910 | 3.2 162.990 162993 | 2.0D D20DTF671.950 |
Ремонт двигателя Korando: |
||||||
Диагностика двигателя (механическая) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Компьютерная диагностика двигателя | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена ДВС двигателя | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Замена ГБЦ головки блока цилиндров | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Ремонт ГБЦ (в зависимости от сложности) | От 2500 | От 2500 | От 2500 | От 2500 | От 2500 | От 2500 |
Опрессовка ГБЦ головки блока цилиндров | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Замена прокладки головки блока цилиндров | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Замена маслосъемных колпачков | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Замена ГРМ ремень и ролики | 5500 | 5500 | 6500 | 5500 | 5000 | 6000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 1700 | 2700 | 2700 | 6500 | 2700 | 3500 |
Замена свечей зажигания | 600 | 1200 | 600 | 2400 | 600 | 1200 |
Замена прокладки впускного коллектора | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2850 |
Замена прокладки выпускного коллектора | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3120 |
Замена масляного насоса | 5500 | 8500 | 5500 | 5500 | 5500 | 9800 |
Замена поршневой группы | 22000 | 26500 | 22000 | 22500 | 22500 | 26500 |
Замена коленвала | 13000 | 13000 | 13000 | 15000 | 13000 | 14500 |
Система охлаждения Korando |
||||||
Замена радиатора охлаждения | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2100 | 3000 |
Опрессовка системы охлаждения | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Замена термостата | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 |
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Замена патрубка радиатора | От 450 | От 450 | От 450 | От 450 | От 450 | От 450 |
Замена водяного насоса (помпа) | 2000 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3200 |
Замена вентилятора системы охлаждения | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2200 |
МКПП Механическая коробка передач |
||||||
Диагностика МКПП | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена МКПП | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
Замена АКПП | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
Ремонт МКПП | От 8000 | От 8000 | От 8000 | От 8000 | От 8000 | От 8000 |
Замена сцепления | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
Передняя подвеска Korando: |
||||||
Диагностика передней и задней подвески | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена переднего амортизатора | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Замена шаровой опоры | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |
Замена привода в сборе | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 |
Замена наружнего ШРУСа | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Замена внутреннего ШРУСа | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена переднего рычага | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Замена подшипника передней ступицы | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 |
Замена стойки стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 |
Замена втулки переднего стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 |
Задняя подвеска Korando |
||||||
Замена заднего амортизатора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Замена подшипника задней ступицы | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
Замена заднего рычага | От 1150 | От 1150 | От 1150 | От 1150 | От 1150 | 1200 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 |
Замена втулки заднего стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 |
Тормозная система Korando |
||||||
Замена колодок стояночного тормоза | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Замена задних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 |
Замена переднего тормозного суппорта | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Замена заднего тормозного цилиндра | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 |
Замена главного тормозного цилиндра | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2650 |
Замена переднего или заднего датчика ABS | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 580 |
Прокачка тормозной системы | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Замена тормозного барабана | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы!