СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
АВТОСЕРВИС
HYUNDAI
- Hyundai Accent
- Hyundai Coupe
- Hyundai Elantra
- Hyundai Equus
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai Matrix
- Hyundai Porter
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Hyundai Verna
- Hyundai i20
- Hyundai i30
- Hyundai i40
- Hyundai ix35
- Hyundai ix55
KIA
- Kia Avella
- Kia Besta
- Kia Bongo
- Kia Carens
- Kia Carnival
- Kia Cee'd
- Kia Cerato
- Kia Clarus
- Kia K2500/2700/2900
- Kia Magentis
- Kia Mohave (Borrego)
- Kia Opirus
- Kia Optima
- Kia Picanto
- Kia Quoris
- Kia Retona
- Kia Rio
- Kia Shuma
- Kia Sorento
- Kia Soul
- Kia Spectra
- Kia Sportage
- Kia Venga
SSANGYONG
Цены на ремонт Хёндай Туксон. Прайс-лист Hyundai Tucson
Ремонт двигателя Хендай Туксон |
D4EA 2.0 |
D4HA 2.0 |
G4GC 2.0 |
FE 2.0 |
Замена масла | 700 | 700 | 700 | 700 |
Замена антифриза (охлаждающей жидкости) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Замена свечей накала | 2400 | 2400 | 800 свечи зажигания | 800 свечи зажигания |
Замена прокладки клапанной крышки | 4600 | 4600 | 1800 | 1800 |
Замена форсунки за штуку | 1200 | 1200 | 1700 топливная рампа | 1700 Топливная рампа |
Замена распредвала лев. или прав. | 11000 | 11000 | 6900 | 6900 |
Замена ГБЦ (головка блока цилиндров) |
4wd-22000 2wd-16500 |
4wd-22000 2wd-16500 |
15000 | 15000 |
Замена клапанов на снятой ГБЦ - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена направляющих клапанов - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена гидрокомпенсаторов | 11600 | 11600 | 7500 | 7500 |
Замена маслосъемных колпачков | 16400 | 16400 | 12300 | 12300 |
Замена рокеров | 11600 | 11600 | 7500 | 7500 |
Замена термостата | 700 | 700 | 1200 | 1200 |
Замена ТНВД | 2200 | 2200 | 2500 насос в баке | 2500 насос в баке |
Замена турбины (турбокомпрессор) |
2wd-6500 4wd-9300 |
2wd-6500 4wd-9300 |
- | - |
Замена интеркулера | 2000 | 2000 | - | - |
Замена ГРМ (цепь\ремень) | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 |
Замена приводного ремня | 700 | 700 | 1200 | 1200 |
Замена блока цилиндров в сборе | 23000 | 23000 | 21000 | 21000 |
Замена поршневых колец | 26500 | 26500 | 24500 | 24500 |
Замена коленвала | 29500 | 29500 | 24500 | 24500 |
Замена шатунных вкладышей | 5500 | 5500 | 4700 | 4700 |
Замена коренных вкладышей | 29500 | 29500 | 27000 | 27000 |
Замена помпы воды (водяного насоса) | 7600 | 7600 | 5500 | 5500 |
Замена насоса масла | 12400 | 12400 | 9000 | 9000 |
Замена поддона двигателя | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена балансировочного вала | 3400 | 3400 | - | - |
Замена клапана ЕГР | 1700 | 1700 | - | - |
Система охлаждения Хендай Туксон: |
||||
Замена радиатора охлаждения | 3500 | 2400 | 3500 | 2100 |
Замена радиатора кондиционера | 3500 | 2400 | 3500 | 2100 |
Замена водяного насоса (помпа) | 7000 | 2000 | 4500 | 5000 |
Замена патрубка радиатора | От 300 | От 300 | От 300 | От 300 |
Опрессовка системы охлаждения (проверка на течь) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Замена термостата | 600 | 1000 | 600 | 600 |
Замена вентилятора системы охлаждения | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Трансмиссия Хендай Туксон: |
||||
Диагностика МКПП механическая коробка передач | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена МКПП | 8500 | 8000 | 8500 | 7500 |
Замена АКПП автоматической коробки передач | 8500 | 8000 | 8500 | 7500 |
Замена сцепления Киа Спортейдж | 8500 | 8000 | 8500 | 7500 |
Замена маховика | 8500 | 8000 | 8500 | 7500 |
Замена редуктора заднего моста | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Замена редуктора переднего моста |
||||
Замена раздатки (раздаточной коробки передач) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Ремонт раздатки | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Замена заднего карданного вала | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена переднего карданного вала | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена привода в сборе левого/правого | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Замена промежуточного вала | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Замена ШРУСа внутреннего | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Замена ШРУСа наружнего | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Передняя подвеска Хендай Туксон: |
||||
Диагностика передней подвески | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена переднего амортизатора | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Замена шаровой опоры | 450 | 450 | 450 | 450 |
Замена подшипника передней ступицы | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Замена втулки переднего стабилизатора | 4000 | 350 | 4000 | 1800 |
Замена стойки переднего стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 |
Замена верхнего рычага | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Замена нижнего рычага | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Задняя подвеска Хендай Туксон: |
||||
Замена заднего амортизатора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена подшипника задней ступицы | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Замена заднего рычага | От 1350 | От 1350 | От 1350 | От 1350 |
Замена задней стойки стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 |
Замена задней втулки стабилизатора | 350 | 350 | 350 | 350 |
Тормозная система Хендай Туксон: |
||||
Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 |
Замена задних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 |
Замена переднего тормозного суппорта | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Замена главного тормозного цилиндра | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Топливная система Хендай Туксон: |
||||
Замена ТНВД (топливного насоса) | 2200 | 2200 | 2500 насос в баке | 2500 насос в баке |
Замена форсунки | 1200 | 1200 | 1700 рампа | 1700 рампа |
Замена топливного фильтра | 800 | 800 | От 600 | От 600 |
Промывка топливной системы | 11000 | 11000 | 4000 | 4000 |
Замена датчика в рампе | 450 | 450 | - | - |
Электрооборудование: |
||||
Компьютерная диагностика всех систем | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт электропроводки | От 300 | От 300 | От 300 | От 300 |
Замена стартера | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
Замена генератора | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена лампочки | От 150 | От 150 | От 150 | От 150 |
Регулировка света фар | 600 | 600 | 600 | 600 |
МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы!