СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
АВТОСЕРВИС
HYUNDAI
- Hyundai Accent
- Hyundai Coupe
- Hyundai Elantra
- Hyundai Equus
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis
- Hyundai Getz
- Hyundai Grandeur
- Hyundai Matrix
- Hyundai Porter
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Solaris
- Hyundai Sonata
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tiburon
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Hyundai Verna
- Hyundai i20
- Hyundai i30
- Hyundai i40
- Hyundai ix35
- Hyundai ix55
KIA
- Kia Avella
- Kia Besta
- Kia Bongo
- Kia Carens
- Kia Carnival
- Kia Cee'd
- Kia Cerato
- Kia Clarus
- Kia K2500/2700/2900
- Kia Magentis
- Kia Mohave (Borrego)
- Kia Opirus
- Kia Optima
- Kia Picanto
- Kia Quoris
- Kia Retona
- Kia Rio
- Kia Shuma
- Kia Sorento
- Kia Soul
- Kia Spectra
- Kia Sportage
- Kia Venga
SSANGYONG
Цены на ремонт Киа Кворис. Прайс-лист Kia Quoris
Цены на слесарный ремонт Quoris | 3.8 | 5.0 |
Ремонт двигателя Quoris: |
||
Диагностика двигателя (механическая) | 800 | 800 |
Компьютерная диагностика двигателя | 1000 | 1000 |
Замена ДВС двигателя | 25000 | 25000 |
Замена ГБЦ головки блока цилиндров | 16500за одну | 16500за одну |
Ремонт ГБЦ (в зависимости от сложности) | От 2500 | От 2500 |
Опрессовка ГБЦ головки блока цилиндров | 2500 | 2500 |
Замена прокладки головки блока цилиндров | 17000 | 17500 |
Замена маслосъемных колпачков | 8000 | 8000 |
Замена ГРМ ремень и ролики | 25500 | 25500 |
Замена прокладки клапанной крышки | 3800 | 3800 |
Замена свечей зажигания | 2400 | 3200 |
Замена прокладки впускного коллектора | 1800 | 1800 |
Замена прокладки выпускного коллектора | 2500 | 3000 |
Замена поршневой группы | 52000 | 52000 |
Замена коленвала | 15000 | |
Система охлаждения Quoris: |
||
Замена радиатора охлаждения | 2800 | 3500 |
Опрессовка системы охлаждения | 800 | 800 |
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 800 | 800 |
Замена патрубка радиатора | От 450 | От 450 |
Замена водяного насоса (помпа) | 1800 | 1800 |
Замена вентилятора системы охлаждения | 1200 | 1200 |
Замена АКПП |
9500 | 9500 |
Передняя подвеска Quoris: |
||
Диагностика передней и задней подвески | 600 | 600 |
Замена переднего амортизатора | 3600 | 3600 |
Замена шаровой опоры | 3500 | 3500 |
Замена привода в сборе | 2500 | 2500 |
Замена переднего рычага | 2000 | |
Замена подшипника передней ступицы | 2500 | 2500 |
Замена стойки стабилизатора | 450 | 450 |
Замена втулки переднего стабилизатора | 450 | 450 |
Задняя подвеска Quoris |
||
Замена заднего амортизатора | 3000 | 3000 |
Замена подшипника задней ступицы | 2500 | 2500 |
Замена заднего рычага | От 1150 | От1150 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 450 | 450 |
Замена втулки заднего стабилизатора | 450 | 450 |
Тормозная система Quoris |
||
Замена колодок стояночного тормоза | 2000 | 2000 |
Замена передних тормозных колодок | 1700 | 1700 |
Замена задних тормозных колодок | 1700 | 1700 |
Замена переднего тормозного суппорта | 3200 | 3200 |
Замена заднего тормозного цилиндра | 2000 | 2000 |
Замена главного тормозного цилиндра | 3600 | 3600 |
Замена переднего или заднего датчика ABS | 450 | 450 |
Прокачка тормозной системы | 1800 | 1800 |
МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы!